índice
Climograma de Córdoba, Córdoba.
Mapa de Córdoba
Información sobre Córdoba
Córdoba es una ciudad y municipio español en Andalucía, capital de la provincia homónima, situada en una depresión a orillas del Guadalquivir y al pie de Sierra Morena.
Alberga una población de 326 039 habitantes en 2020, siendo la tercera ciudad más grande y poblada de Andalucía tras Sevilla y Málaga, y la duodécima de España.
Su área metropolitana comprende ocho municipios, con una población de 360 298 habitantes en 2020, la vigésima tercera más poblada de España.
Ubicación geográfica
El término municipal de Córdoba ocupa 1245 km², aproximadamente el 9 % del total de la provincia.19 Siendo el núcleo principal de población la zona más poblada, existen seis pedanías:
El Higuerón, Alcolea, Santa Cruz, Cerro Muriano, Villarrubia y Santa María de Trassierra y una Entidad Local Menor, Encinarejo, nacidas bien como asentamientos agrarios o bien como núcleos residenciales.
Habitantes
- Evolución del número de habitantes de la ciudad de Córdoba desde 1842
Tipo de clima
Tiene un clima mediterráneo. De acuerdo con la clasificación climática de Köppen, el clima de Córdoba es mediterráneo de tipo Csa.
Los inviernos son suaves, aunque con algunas heladas que en ocasiones han llegado a ser fuertes, debido a su distancia del mar.
Los veranos son muy calurosos, con importantes oscilaciones térmicas diarias y temperaturas máximas que, en promedio son entre las más altas de Europa, sobrepasándose todos los años los 40 °C en varias ocasiones y que han llegado a superar los 45 °C.
Aunque las mínimas son más frescas, la temperatura media alcanza los 28 °C en julio y agosto.
[ocultar]![]() ![]() |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
Temp. máx. abs. (°C) | 22.9 | 27.8 | 33.0 | 34.0 | 41.2 | 45.0 | 46.9 | 46.2 | 45.4 | 36.0 | 29.7 | 23.5 | 46.6 |
Temp. máx. media (°C) | 14.9 | 17.4 | 21.3 | 22.8 | 27.4 | 32.8 | 36.9 | 36.5 | 31.6 | 25.1 | 19.1 | 15.3 | 25.1 |
Temp. media (°C) | 9.3 | 11.1 | 14.4 | 16.0 | 20.0 | 24.7 | 28.0 | 28.0 | 24.2 | 19.1 | 13.5 | 10.4 | 18.2 |
Temp. mín. media (°C) | 3.6 | 4.9 | 7.4 | 9.3 | 12.6 | 16.5 | 19.0 | 19.4 | 16.9 | 13.0 | 7.8 | 5.5 | 11.4 |
Temp. mín. abs. (°C) | -8.2 | -5.0 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 7.0 | 11.0 | 11.0 | 6.0 | 1.0 | -3.6 | -7.8 | -8.2 |
Precipitación total (mm) | 65.6 | 55.2 | 49.3 | 55.0 | 40.3 | 13.4 | 2.2 | 5.3 | 34.9 | 85.6 | 79.6 | 111.0 | 597.4 |
Días de precipitaciones (≥ 1 mm) | 7.2 | 6.1 | 4.9 | 6.7 | 4.9 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 3.2 | 6.9 | 5.9 | 8.1 | 56.6 |
Días de nevadas (≥ ) | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
Horas de sol | 174.0 | 186.3 | 217.8 | 234.6 | 288.5 | 323.0 | 362.9 | 336.2 | 247.8 | 204.5 | 179.6 | 148.0 | 2903.2 |
Humedad relativa (%) | 76 | 71 | 64 | 60 | 55 | 48 | 41 | 43 | 52 | 66 | 73 | 79 | 60 |
Fuente: Agencia Estatal de Meteorología |
Webcam cercana a Córdoba
Córdoba › Sureste: Santa María de Trassierra