índice
Información sobre Egüés
alle de Egüés (en euskera y cooficialmente, Eguesibar) es un municipio español de la Comunidad Foral de Navarra, situado en la merindad de Sangüesa, en la Cuenca de Pamplona y a 8,9 km de la capital de la comunidad, Pamplona formando parte de su área metropolitana.
Ubicación geográfica
El Valle de Egüés se encuentra situado en la parte occidental de la Cuenca de Pamplona. Su término municipal limita con los municipios de Esteribar por el norte, con Huarte, Pamplona y Burlada por el oeste, con Lizoáin por el este y con Aranguren por el sur.
Habitantes
Gráfica de evolución demográfica de Valle de Egüés entre 1900 y 2017 |
|
Tipo de clima
El clima del municipio es oceánico con influencias submediterráneas. Las temperaturas presenta una débil variación térmica a lo largo del año, con inviernos suaves y veranos cálidos y prolongados. La temperatura media anual está en torno a los 12,3 °C y oscilan entre los -3 °C y los 18 °C, siendo el mes más caluroso agosto con 20,3 °C de media y el mes más frío diciembre.
Registros históricos del observatorio del Aeropuerto de Pamplona (1971-2000) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975-2000 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
Temperatura media (°C) | 3,0 | 6,5 | 8,6 | 10,2 | 14,0 | 17,5 | 20,7 | 20,9 | 18,0 | 13,6 | 8,6 | 6,0 | 12,5 |
Temperatura máxima media (°C) | 8,9 | 11,1 | 14,0 | 15,5 | 19,8 | 23,9 | 27,6 | 27,8 | 24,4 | 18,7 | 12,8 | 9,7 | 17,8 |
Temperatura mínima media (°C) | 1,2 | 1,9 | 3,3 | 4,9 | 8,2 | 11,2 | 13,7 | 14,0 | 11,7 | 8,4 | 4,3 | 2,4 | 7,1 |
Precipitación (mm) | 63 | 52 | 52 | 77 | 74 | 47 | 40 | 43 | 43 | 74 | 80 | 75 | 721 |
Webcam cercana a Egüés