índice
Climograma de Gran Canaria, islas canarias.
Mapa de Gran Canaria
Información sobre Gran Canaria
Gran Canaria es una isla situada en el océano Atlántico, perteneciente a la Comunidad Autónoma de Canarias en España. Junto con las islas de Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa forman la provincia de Las Palmas, integrada además por los islotes de Alegranza, Montaña Clara, Roque del Este, Roque del Oeste e Islote de Lobos.
Habitantes
Año | Población | Densidad (hab./km²) |
---|---|---|
2002 | 771 333 | 494,41 |
2003 | 789 908 | 506,32 |
2004 | 790 360 | 506,61 |
2005 | 802 247 | 514,23 |
2006 | 807 049 | 517,31 |
2007 | 815 379 | 522,65 |
2008 | 822 284 | 527,07 |
2009 | 831 532 | 533,00 |
2010 | 839 911 | 538,37 |
2011 | 847 263 | 543,08 |
2012 | 852 354 | 546,35 |
2013 | 853 144 | 546,85 |
2014 | 855 134 | 548,13 |
2020 | 855 521 | 548,41 |
Tipo de clima
Gran Canaria presenta una gran diversidad climática, debida tanto a la gradiente altitudinal como al efecto de los vientos alisios, que originan acusadas diferencias paisajísticas entre barlovento y sotavento, por tal motivo, se la denomina «El Continente en Miniatura». La capital insular, Las Palmas de Gran Canaria, es considerada la ciudad con el mejor clima del mundo según un estudio de la Universidad de Siracusa.
[ocultar]![]() ![]() |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
Temp. máx. abs. (°C) | 29.5 | 30.9 | 34.0 | 34.3 | 36.0 | 36.9 | 44.2 | 39.0 | 39.0 | 36.0 | 36.2 | 29.4 | 44.2 |
Temp. máx. media (°C) | 20.8 | 21.2 | 22.3 | 22.6 | 23.6 | 25.3 | 26.9 | 27.5 | 27.2 | 26.2 | 24.2 | 22.2 | 24.2 |
Temp. media (°C) | 17.9 | 18.2 | 19.0 | 19.4 | 20.4 | 22.0 | 23.8 | 24.6 | 24.3 | 23.1 | 21.2 | 19.2 | 21.1 |
Temp. mín. media (°C) | 15.0 | 15.0 | 15.7 | 16.2 | 17.3 | 19.2 | 20.8 | 21.6 | 21.4 | 20.1 | 18.1 | 16.2 | 18.0 |
Temp. mín. abs. (°C) | 8.0 | 7.5 | 6.5 | 9.0 | 11.3 | 12.0 | 14.8 | 16.0 | 14.6 | 14.0 | 7.0 | 9.7 | 6.5 |
Precipitación total (mm) | 25 | 24 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 22 | 31 | 151 |
Días de lluvias (≥ ) | 3.1 | 3.0 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 2.4 | 3.9 | 4.5 | 22.1 |
Horas de sol | 184 | 191 | 229 | 228 | 272 | 281 | 308 | 300 | 242 | 220 | 185 | 179 | 2819 |
Humedad relativa (%) | 65 | 66 | 64 | 64 | 65 | 66 | 65 | 66 | 68 | 69 | 67 | 68 | 66 |
Fuente: AEMET44 |
Webcam cercana a Gran Canaria
Predicción del tiempo en Gran Canaria