índice
Climograma de Ibiza, islas baleares.
Mapa de Ibiza
Información sobre Ibiza
Ibiza (en catalán, Eivissa) es una isla española situada en el mar Mediterráneo y que forma junto a las de Mallorca, Menorca y Formentera y varios islotes de menor tamaño el archipiélago y comunidad autónoma de las Islas Baleares.
Cuenta con una extensión de 572 km² y una población de 147 914 habitantes (INE 2019), por lo que es la segunda isla de Baleares en términos de población tras Mallorca, y la quinta de todo el país. Ibiza es además la tercera isla balear en extensión, tras Mallorca y Menorca, y la octava de toda España.
Ubicación geográfica
Está situada a 79 km al este de la península ibérica, frente a Denia, 80 km al suroeste de la isla de Mallorca, y 3 km al norte de Formentera, con unas coordenadas 38.98, 1.43. Su capital es Ibiza y las dos poblaciones más importantes, además de la capital, son San Antonio Abad y Santa Eulalia del Río, y el mayor municipio, San José.
Habitantes
Municipios de la isla de Ibiza
|
Tipo de clima
De acuerdo con la clasificación climática de Koppen, en la isla de Ibiza se da el clima semiárido cálido (BSh) se da en buena parte de las zonas costeras de la mitad sur de la isla y del noreste de la misma, especialmente en el sureste y noreste de la isla.
El clima semiárido frío (BSk) se da en el resto de las zonas de altitud baja de la mitad sur de la isla y del sureste de la misma. Por último, el clima mediterráneo (Csa) se da en la mitad norte de la isla (excluyendo el noreste) y en una zona del interior de la mitad sur.
[ocultar]![]() ![]() |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
Temp. máx. abs. (°C) | 23.8 | 23.5 | 26.5 | 27.8 | 31.0 | 36.5 | 36.6 | 37.0 | 38.4 | 32.0 | 28.4 | 23.8 | 38.4 |
Temp. máx. media (°C) | 15.7 | 15.9 | 17.7 | 19.7 | 22.7 | 26.8 | 29.7 | 30.3 | 27.7 | 24.0 | 19.6 | 16.7 | 22.2 |
Temp. media (°C) | 11.9 | 12.1 | 13.7 | 15.6 | 18.6 | 22.6 | 25.6 | 26.3 | 23.8 | 20.2 | 15.9 | 13.1 | 18.3 |
Temp. mín. media (°C) | 8.1 | 8.3 | 9.6 | 11.4 | 14.6 | 18.4 | 21.4 | 22.2 | 19.9 | 16.5 | 12.3 | 9.5 | 14.3 |
Temp. mín. abs. (°C) | -1.2 | -3.0 | 0.8 | 3.4 | 6.8 | 10.0 | 14.0 | 11.0 | 11.4 | 6.3 | 1.0 | -0.4 | -3.0 |
Precipitación total (mm) | 37.3 | 35.8 | 27.3 | 30.6 | 27.4 | 10.8 | 5.2 | 17.5 | 56.6 | 58.4 | 53.2 | 51.8 | 412.6 |
Días de precipitaciones (≥ 1 mm) | 4.9 | 5.0 | 3.3 | 4.1 | 3.2 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 4.2 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 44.7 |
Días de nevadas (≥ ) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
Horas de sol | 162 | 166 | 211 | 246 | 272 | 299 | 334 | 305 | 236 | 205 | 157 | 151 | 2744 |
Humedad relativa (%) | 75 | 73 | 72 | 70 | 70 | 67 | 67 | 69 | 71 | 73 | 73 | 74 | 71 |
Fuente: Agencia Estatal de Meteorología8910 |
Webcam cercana a Ibiza