índice
Climograma de Melilla, ciudad autónoma.
Mapa de Melilla
Información sobre Melilla
Melilla es una ciudad autónoma española situada en el norte de África, a orillas del mar Mediterráneo.
Ubicación geográfica
Se sitúa al noroeste del continente africano, bañada por el mar de Alborán y frente a las costas de Almería. Se encuentra dispuesta en un amplio semicírculo en torno a las playas y el puerto, en la cara oriental de la península de cabo de Tres Forcas, a los pies del Monte Gurugú y en la desembocadura del río de Oro, a dos metros de altitud sobre el nivel del mar.
Habitantes
Enclavada en el corazón de la región del Rif, alberga una población de 86 487 habitantes (INE 2019) y presenta diversas particularidades fruto de su posición geográfica y de su historia, tanto en la composición de su población, como en su actividad económica y en su cultura, resultado de la convivencia de cristianos, musulmanes y judíos desde el siglo xix.
Tipo de clima
El clima de Melilla es un clima mediterráneo de tipo Csa de acuerdo a la clasificación climática de Köppen, si bien en el periodo 1981-2010 está cerca del límite entre los climas semiáridos y no semiáridos. Se trata de un clima templado, con vientos de poniente y levante, también ocasionalmente viento del Sáhara. La temperatura media anual ronda los 19 °C. Los inviernos son suaves con una media algo por encima de los 13 °C en enero y los veranos son cálidos con una media en el mes de agosto de unos 26 °C.
[ocultar]![]() ![]() |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
Temp. máx. abs. (°C) | 25.6 | 34.2 | 29.6 | 30.6 | 33.0 | 37.0 | 41.8 | 39.2 | 37.0 | 33.0 | 34.0 | 30.6 | 41.8 |
Temp. máx. media (°C) | 16.7 | 17.0 | 18.5 | 20.1 | 22.5 | 25.8 | 28.9 | 29.4 | 27.1 | 23.7 | 20.3 | 17.8 | 22.3 |
Temp. media (°C) | 13.3 | 13.8 | 15.2 | 16.6 | 19.1 | 22.4 | 25.3 | 25.9 | 23.8 | 20.4 | 17.0 | 14.6 | 18.9 |
Temp. mín. media (°C) | 9.9 | 10.6 | 11.9 | 13.2 | 15.7 | 19.0 | 21.7 | 22.4 | 20.5 | 17.2 | 13.7 | 11.2 | 15.6 |
Temp. mín. abs. (°C) | 0.4 | 2.8 | 3.4 | 7.0 | 9.8 | 13.4 | 16.4 | 16.8 | 14.4 | 10.2 | 5.0 | 4.8 | 0.4 |
Precipitación total (mm) | 58.0 | 57.1 | 43.5 | 36.1 | 19.8 | 7.2 | 0.9 | 3.6 | 15.8 | 40.0 | 57.3 | 49.8 | 391.3 |
Días de precipitaciones (≥ 1 mm) | 6.3 | 5.5 | 4.6 | 4.6 | 2.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 2.2 | 3.9 | 5.8 | 5.7 | 43.7 |
Días de nevadas (≥ ) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
Horas de sol | 184 | 170 | 192 | 220 | 258 | 279 | 289 | 288 | 210 | 194 | 177 | 168 | 2607 |
Humedad relativa (%) | 72 | 74 | 73 | 69 | 67 | 67 | 66 | 69 | 72 | 75 | 74 | 73 | 71 |
Fuente: Agencia Estatal de Meteorología15 |
Webcam cercana a Melilla
Predicción del tiempo en Melilla