índice
Mapa de Pamplona
Información sobre Pamplona/Iruña
Pamplona está ubicada en el norte de la península ibérica, y en el centro de la cuenca de Pamplona. Se extiende a ambas orillas del río Arga y por ella discurren otros dos ríos, el Elorz (afluente del Arga) y el Sadar (afluente del Elorz).
Cuenta con una población de 203 944 habitantes (INE, 2020) repartida en una superficie de 25 098 km², según los datos del registro municipal. Su área metropolitana alcanza los 334 830 habitantes distribuidos en una superficie de 488,6 km²
Ubicación geográfica
El término municipal de Pamplona28 se sitúa en el norte de España, en el área centro de Navarra y del entorno geográfico de la cuenca de Pamplona, denominación tradicional de la comarca en forma de vasto circo rodeado de elevaciones que se abre hacia el sur y el alto valle del río Ebro, hacia donde fluye también la red hídrica que la ha conformado.
Habitantes
Gráfica de evolución demográfica de Pamplona entre 1900 y 2017 |
|
Tipo de clima
Pamplona se ubica en una región de transición climática entre los tipos mediterráneo y atlántico. De acuerdo con la clasificación climática de Köppen el clima de Pamplona es oceánico de tipo Cfb. Durante el periodo 1981-2010, la estación de referencia del Aeropuerto de Pamplona de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) registró unos valores medios anuales de temperatura de 12,9 °C y una precipitación media de 674 mm.
[ocultar] Parámetros climáticos promedio de Observatorio del Aeropuerto de Pamplona (municipio de Esquíroz) (459 m s. n. m.) (Periodo de referencia: 1981-2010, extremas: 1953-2016 en el observatorio de Pamplona a 450 m s. n. m.) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
Temp. máx. abs. (°C) | 19.5 | 23.6 | 30.0 | 29.6 | 33.5 | 41.3 | 41.6 | 40.6 | 38.8 | 30.0 | 27.0 | 20.0 | 41.6 |
Temp. máx. media (°C) | 9.1 | 10.9 | 14.6 | 16.4 | 20.8 | 25.2 | 28.2 | 28.3 | 24.5 | 19.3 | 13.1 | 9.7 | 18.4 |
Temp. media (°C) | 5.2 | 6.3 | 9.1 | 10.9 | 14.7 | 18.6 | 21.2 | 21.4 | 18.2 | 14.1 | 9.0 | 6.0 | 12.9 |
Temp. mín. media (°C) | 1.2 | 1.6 | 3.7 | 5.3 | 8.6 | 11.9 | 14.2 | 14.5 | 12.0 | 8.9 | 4.8 | 2.2 | 7.4 |
Temp. mín. abs. (°C) | -12.4 | -15.2 | -9.0 | -2.2 | -0.2 | 3.8 | 7.0 | 4.8 | 3.4 | -1.0 | -6.6 | -14.2 | -15.2 |
Precipitación total (mm) | 77.1 | 69.8 | 63.8 | 74.4 | 60.4 | 56.1 | 32.9 | 48.0 | 63.8 | 68.1 | 85.0 | 72.1 | 770.1 |
Días de precipitaciones (≥ 1 mm) | 9.7 | 9.0 | 7.7 | 9.7 | 9.2 | 5.8 | 4.3 | 4.7 | 5.7 | 8.6 | 9.6 | 10.1 | 93.5 |
Días de nevadas (≥ ) | 2.0 | 2.6 | 1.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.5 | 9.5 |
Horas de sol | 93 | 125 | 177 | 185 | 228 | 268 | 310 | 282 | 219 | 164 | 108 | 88 | 2240 |
Humedad relativa (%) | 78 | 72 | 66 | 65 | 63 | 59 | 57 | 58 | 62 | 69 | 76 | 78 | 67 |
Fuente: Agencia Estatal de Meteorología302931 |
Webcam cercana a Pamplona/Iruña