índice
Climograma de Vitoria-Gasteiz, Alava.
Mapa de Vitoria-Gasteiz
Información sobre Vitoria-Gasteiz
Vitoria(en euskera Gasteiz, y de forma oficial Vitoria-Gasteiz) es una ciudad y municipio español, capital de la provincia de Álava y sede oficial del Parlamento y el Gobierno de la comunidad autónoma del País Vasco.
Ubicación geográfica
El municipio se encuentra en el centro de la provincia de Álava ubicada en el extremo septentrional de la península ibérica. Su extensión es de 276,81 km² con una altitud media de 525 msnm. Es el único municipio incluido en la comarca de Cuadrilla de Vitoria.
Habitantes
Gráfica de evolución demográfica de Vitoria entre 1842 y 2017
Población de derecho según los censos de población del INE.44 Población según el padrón municipal de 2017.45
Tipo de clima
De acuerdo con la clasificación climática de Köppen, Vitoria tiene un clima oceánico de tipo Cfb. Las características del clima de Vitoria están influenciadas por su configuración orográfica, de modo que las sierras que la limitan por el norte, la defienden de la influencia oceánica, mientras que por el sur también existe solución de continuidad con el clima mediterráneo continentalizado característico de las regiones centrales de la península.
[ocultar]![]() ![]() |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
Temp. máx. abs. (°C) | 18.7 | 22.6 | 26.6 | 29.1 | 33.0 | 39.7 | 38.9 | 40.8 | 37.2 | 29.3 | 22.2 | 20.3 | 40.8 |
Temp. máx. media (°C) | 8.7 | 10.3 | 13.7 | 15.4 | 19.3 | 23.0 | 25.7 | 25.9 | 23.1 | 18.3 | 12.4 | 9.1 | 17.1 |
Temp. media (°C) | 4.9 | 5.7 | 8.2 | 9.8 | 13.3 | 16.6 | 19.0 | 19.2 | 16.6 | 12.9 | 8.2 | 5.5 | 11.7 |
Temp. mín. media (°C) | 1.2 | 1.1 | 2.7 | 4.1 | 7.2 | 10.2 | 12.3 | 12.5 | 10.1 | 7.5 | 4.0 | 1.9 | 6.2 |
Temp. mín. abs. (°C) | −17.8 | −15.4 | −9.2 | −3.8 | −2.2 | 1.0 | 3.2 | 0.8 | 0.2 | −2.7 | −9.4 | −11.5 | −17.8 |
Precipitación total (mm) | 75.0 | 62.7 | 62.9 | 72.8 | 69.8 | 43.2 | 37.6 | 38.7 | 40.9 | 70.6 | 90.9 | 81.5 | 742.5 |
Días de precipitaciones (≥ 1 mm) | 10.4 | 9.5 | 8.4 | 11.2 | 9.2 | 6.0 | 4.1 | 4.6 | 6.3 | 9.3 | 10.5 | 10.5 | 99.3 |
Días de nevadas (≥ ) | 2.8 | 3.4 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.7 | 11.4 |
Horas de sol | 83 | 108 | 149 | 163 | 196 | 218 | 244 | 226 | 178 | 144 | 92 | 75 | 1887 |
Humedad relativa (%) | 83 | 79 | 72 | 72 | 71 | 70 | 70 | 70 | 72 | 77 | 82 | 84 | 75 |
Fuente: Agencia Estatal de Meteorología |
Webcam en directo de Vitoria-Gasteiz