índice
Climograma de Zaragoza, Zaragoza.
Mapa de {zaragoza}
Información sobre Zaragoza
Zaragoza es una ciudad y un municipio de España, capital de la provincia homónima y de la comunidad autónoma de Aragón. Perteneciente a la Comarca Central, tiene un régimen legal especial como capital de Aragón. Con una población de 681 877 habitantes (INE, 2020) es la quinta ciudad más poblada del país, tras Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla.
Ubicación geográfica
Se asienta en mitad del valle del Ebro, en la ribera media del Ebro, donde desembocan los ríos Huerva y Gállego, los cuales también atraviesan la ciudad.
En la ribera y en el área urbana, el terreno es llano por lo general, sobre todo en la parte norte de la ciudad asentada en la margen derecha de la desembocadura del río Gállego, mientras que la sur tiene una inclinación más pronunciada conforme se aleja del Ebro.
Habitantes
Gráfica de evolución demográfica de Zaragoza entre 1842 y 2019 |
|
Tipo de clima
De acuerdo con la clasificación climática de Köppen, Zaragoza tiene un clima semiárido frío (BSk), propio de la depresión del Ebro. Los inviernos son ligeramente fríos, con mínimas medias alrededor de los 2 grados positivos, siendo normales las heladas nocturnas (23 días de heladas de media al año), mientras que las máximas suelen situarse alrededor de los 10 grados de media, aunque durante los meses de diciembre y enero, debido a la inversión térmica durante situaciones anticiclónicas y la posterior formación de nieblas, las temperaturas en general pueden desplomarse, llegando a ser incluso más bajas que las zonas cercanas a Zaragoza con más altitud donde hay sol; en estos eventos la amplitud térmica se reduce drásticamente (en raras ocasiones, en este tipo de eventos, se han llegado a registrar máximas negativas de hasta tres grados bajo cero, como en diciembre de 2001).
[ocultar] Parámetros climáticos promedio de Observatorio del Aeropuerto de Zaragoza (263 m s. n. m.) (Periodo de referencia: 1981-2010, extremas: 1951-2019) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
Temp. máx. abs. (°C) | 20.6 | 22.5 | 28.3 | 32.4 | 36.5 | 43.2 | 44.5 | 42.8 | 39.2 | 32.0 | 28.4 | 22.0 | 44.5 |
Temp. máx. media (°C) | 10.5 | 13.1 | 17.3 | 19.6 | 24.1 | 29.3 | 32.4 | 31.7 | 27.1 | 21.4 | 14.8 | 10.8 | 21 |
Temp. media (°C) | 6.6 | 8.2 | 11.6 | 13.8 | 18.0 | 22.6 | 25.3 | 25.0 | 21.2 | 16.2 | 10.6 | 7.0 | 15.5 |
Temp. mín. media (°C) | 2.7 | 3.3 | 5.8 | 7.9 | 11.8 | 15.8 | 18.3 | 18.3 | 15.2 | 11.0 | 6.3 | 3.2 | 10.0 |
Temp. mín. abs. (°C) | -10.4 | -11.4 | -6.3 | -2.4 | 0.5 | 1.6 | 8.0 | 8.4 | 4.8 | 0.6 | -5.6 | -9.5 | -11.4 |
Precipitación total (mm) | 21.0 | 21.5 | 19.1 | 39.3 | 43.7 | 26.4 | 17.3 | 16.6 | 29.5 | 36.4 | 29.8 | 21.4 | 322.0 |
Días de precipitaciones (≥ 1 mm) | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 5.7 | 6.4 | 4.0 | 2.6 | 2.3 | 3.2 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 51.1 |
Días de nevadas (≥ ) | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 2.4 |
Horas de sol | 131 | 165 | 217 | 226 | 275 | 307 | 348 | 315 | 243 | 195 | 148 | 124 | 2694 |
Humedad relativa (%) | 75 | 67 | 59 | 57 | 54 | 49 | 47 | 51 | 57 | 67 | 73 | 76 | 61 |
Fuente: Agencia Estatal de Meteorología201921 |
Webcam cercana a Zaragoza