índice
Climograma de Jaén.
Mapa de Jaén
Información sobre Jaén
Jaén es una ciudad y municipio español de la comunidad autónoma de Andalucía, capital de la provincia homónima. Ostenta el título de «Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Jaén, Guarda y Defendimiento de los Reinos de Castilla» y es conocida como la «capital del Santo Reino».
Ubicación geográfica
El término municipal de Jaén ocupa 426 km²,10 estando representado en las hojas 925, 926, 947 y 969 del Mapa Topográfico Nacional. La ciudad está situada entre la depresión Bética y la cordillera Subbética, al pie del monte de Jabalcuz y cerca del río Guadalbullón, salida serrana por la que transcurre desde la antigüedad la ruta que une Granada con el río Guadalquivir y la meseta.
Habitantes
Gráfica de evolución demográfica de Jaén entre 1900 y 2020
Tipo de clima
De acuerdo con la clasificación climática de Köppen el clima de Jaén es mediterráneo (Csa), pudiéndose considerar mediterráneo continentalizado de acuerdo con otras fuentes, por tener una amplitud térmica notablemente mayor que en la costa mediterránea.
Los inviernos son suaves, con escasas heladas (que ocurren varias pocas veces al año) y con temperaturas mínimas que pueden llegar a -0/-1 °C; y los veranos son calurosos, con temperaturas máximas que alcanzan los 40 °C. La oscilación térmica es grande durante todo el año, superando a veces los 20 °C en un mismo día. Las lluvias son muy escasas en verano, concentrándose en el final del otoño, los meses invernales y el principio de la primavera.
[ocultar]![]() ![]() |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
Temp. máx. abs. (°C) | 20.4 | 26.4 | 29.8 | 31.6 | 38.4 | 42.5 | 46.0 | 42.8 | 41.2 | 32.4 | 29.6 | 22.6 | 46.0 |
Temp. máx. media (°C) | 12.1 | 14.0 | 17.4 | 19.0 | 23.2 | 29.4 | 33.7 | 32.9 | 27.7 | 21.9 | 15.7 | 12.8 | 21.7 |
Temp. media (°C) | 8.6 | 10.3 | 13.1 | 14.5 | 18.2 | 23.7 | 27.6 | 26.9 | 22.8 | 17.9 | 12.3 | 9.5 | 17.1 |
Temp. mín. media (°C) | 5.1 | 6.6 | 8.9 | 10.0 | 13.3 | 18.1 | 21.4 | 21.0 | 17.8 | 13.8 | 8.9 | 6.3 | 12.6 |
Temp. mín. abs. (°C) | -7.8 | -3.6 | -2.6 | 0.9 | 1.4 | 10.0 | 13.2 | 13.0 | 9.4 | 4.4 | -0.7 | -4.0 | -7.8 |
Precipitación total (mm) | 55.3 | 50.3 | 44.5 | 53.9 | 42.6 | 18.2 | 1.6 | 8.8 | 26.4 | 54.6 | 61.7 | 75.1 | 493.0 |
Días de precipitaciones (≥ 1 mm) | 6.4 | 6.2 | 5.0 | 7.0 | 5.6 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | 2.6 | 5.9 | 6.9 | 7.6 | 56.2 |
Días de nevadas (≥ ) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.275 |
Humedad relativa (%) | 70 | 65 | 59 | 58 | 55 | 49 | 40 | 45 | 54 | 64 | 70 | 72 | 58 |
Fuente: Agencia Estatal de Meteorología484950 |